Referenz-Projekte
Bonnaparte
Bonn
Das Bonnaparte – The Boardinghouse bietet 18 möblierte Apartments und drei individuell gestaltete Penthouses (größen zwischen 40–60 m²), ideal für Geschäftsreisende oder Langzeitaufenthalte nahe Universität und Stadtzentrum in Bonn.
| Art des Projekts | Boardinghouse / Möbliertes Wohnen |
| Baujahr/Kaufjahr | 2016/2017 |
| Wohneinheiten | 18 |
| Status | vermietet |
Dormaparte
Dormagen
12 voll ausgestattete Business-Apartments und Penthouses (35–60 m²) für langfristige Aufenthalte ab 28 Tagen, ideal gelegen zwischen Köln und Düsseldorf mit guter Anbindung. Gäste schätzen das moderne, klar gestaltete Interieur und praktische Services wie kostenfreies WLAN, Küchenzeile, Waschküche sowie inkl. Parkplatz.
| Art des Projekts | Boardinghouse / Möbliertes Wohnen |
| Baujahr/Kaufjahr | 2019 |
| Wohneinheiten | 12 |
| Status | vermietet |
Wohnquartier
Krefeld
| Art des Projekts | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr/Kaufjahr | 1956/2025 |
| Wohneinheiten | 18 |
| Status | vermietet |

Train Tower
Wesseling
| Art des Projekts | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr/Kaufjahr | 1972/2016 |
| Wohneinheiten | 61 |
| Status | vermietet / in Sanierung |

Wohnquartier
Dormagen
| Art des Projekts | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr/Kaufjahr | 2019 |
| Wohneinheiten | 18 |
| Status | vermietet |

Wohnquartier
Meiersheide
| Art des Projekts | 2 Demenzwohnungen, 3 Penthäuser |
| Baujahr/Kaufjahr | 2019 |
| Wohneinheiten | 5 |
| Status | vermietet |

Stadtquartier
Hamburg
| Art des Projekts | Denkmal |
| Baujahr/Kaufjahr | 2015/2022 |
| Wohneinheiten | 27 |
| Status | vermietet |

Kindertagesstätte
Köln
| Art des Projekts | Kindertagesstätte |
| Baujahr/Kaufjahr | 2015/2016 |
| Wohneinheiten | 725 m² |
| Status | vermietet |


